تاشلىنىپ ياسالغان زەنجىرلەر ۋە ئۇلىغۇچلار، تاشلىنىپ ياسالغان ئارىلىقلار، قىرغۇچ توشۇغۇچلار ئۈچۈن تاشلىنىپ ياسالغان ئارىلىقلار
توشۇغۇچلار ئۈچۈن تامچىلاپ ياسالغان پەرچىنسىز زەنجىرلەر

| GL | مەيدان | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | كېيىنكى بۇرۇلۇش | ئەڭ يۇقىرى كۈچ (KN) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/مېتىر) | |||||||
| Chdn نومۇرى | مەيدان | A | B | F | S | J | K | T | D | كېيىنكى بۇرۇلۇش | ئەڭ يۇقىرى كۈچ | ئېغىرلىقى |
| X348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 10.2 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 56.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| X678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| X80 | 80.0 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 6.5 | 110.0 | 3.1 |
| F100 | 100.0 | 56.0 | 25.0 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |

| GL | ئاۋاز ئېگىزلىكى (مىللىمېتىر) | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | كېيىنكى بۇرۇلۇش | ئەڭ يۇقىرى كۈچ (KN) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/سائەت) | |||||||
| چىن نومۇرى | مەيدان | A | B | F | S | J | K | T | D | كېيىنكى بۇرۇلۇش | ئەڭ يۇقىرى كۈچ | ئېغىرلىقى |
| S458 | 102.4 | 49.5 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 27.0 | 7.8 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| S348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| S678 | 153.2 | 66.6 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.7 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 93.0 | 39.7 | 69.9 | 30.2 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 29.1 | 5.0 | 600.0 | 19.6 |

| GL 链号 | ئاۋاز ئېگىزلىكى (مىللىمېتىر) | دىررىئېرىسىئورى (مم) | كېيىنكى بۇرۇلۇش | ئەڭ يۇقىرى كۈچ (KN) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/سائەت) | |||||||
| چان نومۇرى | مەيدان | A | B | F | S | J | K | T | D | كېيىنكى بۇرۇلۇش | ئەڭ يۇقىرى كۈچ | ئېغىرلىقى |
| 348 | 76.6 | 44.5 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 7.6 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| 458 | 102.4 | 58.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| 678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.3 | 39.0 | 64.0 | 32.0 | 25.4 | 42.3 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 515.0 | 16.9 |
| 998 | 229.4 | 95.3 | 39.7 | 67.6 | 30.2 | 25.4 | 41.7 | 15.0 | 28.6 | 5.0 | 605.0 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 125.0 | 50.0 | 78.0 | 37.2 | 33.5 | 52.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 832.0 | 24.2 |
| 80 | 80.0 | 48.0 | 18.8 | 29.0 | 13.5 | 13.0 | 21.0 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 110.0 | 3.2 |
| 80H | 80.0 | 72.0 | 32.0 | 42.0 | 19.5 | 19.0 | 34.5 | 11.0 | 18.0 | 6.5 | 250.0 | 8.7 |
| XT 100 | 100.0 | 58.0 | 25.0 | 37.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| XT 160 | 160.0 | 78.0 | 34.5 | 54.0 | 28.0 | 20.5 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 5.0 | 410.0 | 10.3 |
تاشلىنىپ ياسالغان مىخ

| GL | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/پارچە) | ||||||||
| Chdn نومۇرى | A | C | L | D | G | F | B | E | M | ۋېيت |
| X458 | 31.0 | 43.0 | 89.5 | 16.0 | 40.0 | 10.0 | / | / | / | 0.18 |

| GL | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/پارچە) | ||||||||
| Chdn نومۇرى | A | C | L | D | G | F | B | E | M | ئېغىرلىقى |
| X458 | 31.0 | 42.0 | 92.0 | 16.0 | / | / | 36.0 | 4.8 | Ml 2 | 0.15 |
| X 678-1 | 48.0 | 57.2 | 136.0 | 22.0 | / | / | 59.0 | / | M22 | 0.46 |
| X 678-2 | 48.0 | 57.2 | 119.0 | 22.0 | / | / | 42.0 | / | Ml 6 | 0.39 |
| X698-1 | 63.0 | 69.2 | 138.0 | 28.0 | / | / | 40.0 | / | 3/4-10U NC | 0.76 |
| X698-2 | 63.0 | 69.2 | 146.0 | 28.0 | / | / | 50.8 | 3.2 | 1 1/8-7UNC | 0.82 |

| GL | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/پارچە) | ||||||||
| Chdn نومۇرى | A | C | L | D | G | F | B | E | M | ئېغىرلىقى |
| X348 | 25.0 | 42.0 | 63.5 | 12.7 | / | / | 15.0 | 2.5 | M10 | 0.06 |
| X458 | 32.0 | 50.0 | 77.5 | 16.0 | / | / | 20.0 | 3.1 | Ml 2 | 0.12 |
| X678 | 46.0 | 57.5 | 96.0 | 22.0 | / | / | 29.0 | 4.5 | Ml 6 | 0.32 |
| X698-1 | 63.0 | 69.2 | 111.6 | 28.6 | / | / | 28.2 | 3.0 | 3/4-10U NC | 0.67 |
| X698-2 | 63.0 | 68.4 | 122.3 | 28.6 | / | / | 40.0 | / | 3Z4-10UNC | 0.69 |
تاشلىنىپ ياسالغان ئىتتىرگۈچ ئىت-x348

| GL | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/دانە) | ئەڭ يۇقىرى كۈچ (KN) | |||||
| Chdn نومۇرى | P | B | H | D | A | F | ئېغىرلىقى | ئەڭ يۇقىرى كۈچ |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 63.5 | 12.7 | / | / | 0.42 | 110.0 |

| GL | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/پارچە) | ئەڭ يۇقىرى كۈچ (KN) | |||||
| Chdn نومۇرى | P | B | H | D | A | F | ئېغىرلىقى | ئەڭ يۇقىرى كۈچ |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.3 | 12.7 | 38.1 | / | 0.45 | 110.0 |

| GL | ئۆلچىمى (مىللىمېتىر) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/پارچە) | ئەڭ يۇقىرى كۈچ (KN) | |||||
| Chdn نومۇرى | P | B | H | D | A | F | ئېغىرلىقى | ئەڭ يۇقىرى كۈچ |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.0 | 12.7 | / | 80.0 | 0.65 | 110.0 |
تامچىلاپ ياسالغان پەرچىسىز زەنجىر
زەنجىرنىڭ سۈپىتى پەقەت ئۇنىڭ لايىھىسى ۋە قۇرۇلۇشى بىلەنلا چەكلىنىدۇ. GL دىن چۈشۈرۈلۈپ ياسالغان زەنجىر ئۇلىنىشى بىلەن پۇختا سېتىۋېلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇڭ. ھەر خىل چوڭلۇق ۋە ئېغىرلىق چەكلىمىسىدىن تاللاڭ. X-348 چۈشۈرۈلۈپ ياسالغان پەرچىنسىز زەنجىر ھەر قانداق ئاپتوماتىك ماشىنىنىڭ كۈندۈزى ياكى كېچىسى ياخشى ئىشلىشىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.
GL شىركىتى بۇ ساھەدە ئۇچرايدىغان باشقا تەمىنلىگۈچىلەردىن پەرقلىق. قايسى ئۈستى توشۇغۇچ زەنجىرىنى تاللاش توغرىسىدا ئويلىنىپ باققانمۇ؟ بىز سىزنىڭ قوللىنىشىڭىز ۋە تېخنىكىلىق ئۆلچەملىرىڭىزنى تەپسىلىي بايان قىلىمىز. مېخانىكىلىق مەسىلىنى ھەل قىلالمايدىغان تامچىلىتىپ ياسالغان پەرچىنسىز زەنجىر يوق. سىستېمىڭىز X458 پەرچىنسىز زەنجىرىگە ئورنىتىلغان قەدەمنى كونترول قىلىشتىن پايدىلىنىدۇ. زەنجىر مېخانىكىلىق قىسىملىرىڭىزنىڭ ئەتراپىدا ھەرىكەت قىلغاندا يۇمشاق بولۇپ قالىدۇ، ئەمما مۇھىم ئورۇندا قاتتىقلاشتۇرۇلغان بۆلەكلىرى بار. سىستېمىڭىزنى يېڭىلىغاندا قېتىشما ۋە كاربون پولات ئارىسىدىن تاللاڭ. GL ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسى، مۇلازىمەت مەركىزى ۋە توشۇغۇچ قۇرۇلمىلىرىڭىزنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتىشكە بولىدىغان زەنجىر ئۇلىنىشى بىلەن ياخشىلايدۇ.
پەرچىنسىز تامچىلىنىدىغان زەنجىر قۇيۇلغان پولات ئىچكى ۋە تاشقى ھالقىلار ۋە ئىسسىقلىق بىلەن بىر تەرەپ قىلىنغان پولات مىخلار بىلەن ئىشلەپچىقىرىلىدۇ. بۇ زەنجىرنى يۇقىرى كۈچلۈك، چىرىشكە چىداملىق ۋە ئىنتايىن ئىقتىدارلىق قىلىدۇ! بۇ زەنجىرنى ماشىنا يۇيۇش ئورۇنلىرى، ماشىنا ئىشلەپچىقىرىش، ئارىلىق سىستېمىسى، شۇنداقلا ئادەتتىكى ۋە ئۈستىدىكى توشۇش سىستېمىلىرىدىن تاپقىلى بولىدۇ. بىز يەنە بۇ زەنجىرلەر ۋە چىشلىق چاقلار ئۈچۈن ئۆلچەملىك قوشۇمچە زاپچاسلارنى ساقلايمىز، باھا ئېلىش ئۈچۈن بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ، بىز سىزگە ياردەم بېرىشتىن خۇشال بولىمىز!







